

- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Chocolade Biscuits | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per biscuit (ca. 11g) |
Energie (Kcal) | 475 | 50 |
Energie (kJ) | 1980 | 220 |
Eiwit (g) | 26 | 2.9 |
Koolhydraten (g) | 40 | 4.4 |
Waarvan suiker | 24 | 2.6 |
Vet (g) | 22 | 2.4 |
Waarvan verzadigd vet (g) | 11 | 1.2 |
Voedingsvezels (g) | 5.5 | 0.6 |
Natrium (mg) | 160 | 17.6 |
Kalium (mg) | 390 | 43 |
Ingrediënten ; | ||
Pure chocolade (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: sojalecithine, aroma) (25%), melkeiwitten, palmolie, tarwebloem, suiker, tarwegluten, tarwezetmeel, vulstof: polydextrose, gemalen ei-wit, gerstmout, rijsmiddelen: disodisch difosfaat en natriumzuurcarbonaat en ammoniumcarbonaat, smaakstoffen, tarwekiemen. | ||
Allergenen informatie | ||
Bevat: gluten (tarwe, gerst), melk, ei. Kan sporen bevatten van noten, soja en sesam. | ||
1 verpakking met 4 biscuits (11 gram per biscuit). | ||
Kant en klaar product. | ||
Opmerkingen | ||
Drink voldoende water (min. 2 liter per dag). Bevat zoetstoffen. Koel (<25°C) en droog bewaren. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. | ||
Claims | ||
In overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften (EG) nr. 1829/2003 en (EG) nr. 1830/2003 is dit product is niet onderworpen aan aanvullende etiketteringsvoorschriften voor genetisch gemodificeerde ingrediënten. |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..