


- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Bereidingswijze ; doe water in een shaker en voeg de inhoud van het zakje toe, even schudden en bakken in een ingevette koekenpan.
Suikerarme Pannenkoek Appel Karamel | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (25 g) |
Energie (Kcal) | 398 | 99 |
Energie (kJ) | 1677 | 419 |
Eiwit (g) | 63 | 15.8 |
Koolhydraten (g) | 14 | 3.5 |
Waarvan suiker | 2.6 | 0.7 |
Vet (g) | 9.7 | 2.4 |
Waarvan: Verzadigd vet (g) | 3.2 | 0.8 |
Voedingsvezels (g) | 1.0 | 0.3 |
Mineralen: |
|
|
Natrium (mg) | 1017 | 254 |
Kalium (mg) | 415 | 104 (5% ADH) |
Calcium (mg) | 416 | 104 (13% ADH) |
Fosfor (mg) | 496 | 124 (18% ADH) |
Magnesium (mg) | 30 | 7 (2% ADH) |
Vitaminen: |
|
|
Vitamine A (μg) | 480 | 120 (15% ADH) |
Vitamine C (mg) | 48 | 12 (15% ADH) |
Vitamine E (mg) | 7.2 | 1.8 (15% ADH) |
Vitamine B1 (mg) | 0.7 | 0.17 (15% ADH) |
Vitamine B2 (mg) | 0.8 | 0.21 (15% ADH) |
Vitamine B3 (mg) | 9.6 | 2.4 (15% ADH) |
Vitamine B5 (mg) | 3.6 | 0.9 (15% ADH) |
Vitamine B6 (mg) | 0.8 | 0.2 (15% ADH) |
Vitamine B8 (μg) | 30 | 7.5 (15% ADH) |
Vitamine B9 (μg) | 120 | 30 (15% ADH) |
Vitamine B12 (μg) | 1.5 | 0.4 (15% ADH) |
Ingrediënten | ||
Eipoeder, tarwegluten, melkeiwitten (emulgator: lecithine (zonnebloempitten, sojabonen), tarwemeel, appelvlokken (appel (droog extract 57%), saccharose, zetmeel (2,5%), rijsmiddelen: natriumdifosfaat en natriumzuurcarbonaat, zout, smaakstoffen, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, antiklontermiddel: siliciumdioxide, zoetstof: sucralose | ||
Allergenen informatie | ||
Bevat: tarwegluten, ei, melk en soja | ||
1 portie = 25 gram | ||
Opmerkingen | ||
Product bevat 15.8 gram eiwit per portie Bevat zoet- en smaakstoffen ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid Koel (<25°C) en droog bewaren Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding |