

- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Havermout Appel Kaneel | per 100 gram |
| per 23 gram |
|
Energie (Kcal) | 348 |
| 80 |
|
Energie (kJ) | 1457 |
| 335 |
|
Eiwit (g) | 64 |
| 15 |
|
Koolhydraten (g) | 16.2 |
| 3.7 |
|
Waarvan suiker | 5.3 |
| 1.2 |
|
Vet (g) | 3.1 |
| 0.7 |
|
Waarvan verzadigd vet (g) | 0.6 |
| 0.1 |
|
Voedingsvezels (g) | 1.8 |
| 0.4 |
|
Natrium (g) | 0.48 |
| 0.11 |
|
Vitamine A (µg) | 418 | 52 | 96 | 12 |
Vitamine E (mg) | 5.2 | 52 | 1.2 | 12 |
Vitamine B1 (Thiamine) (mg) | 0,7 | 52 | 0.17 | 12 |
Vitamine B2 (Riboflavine) (mg) | 0,8 | 52 | 0.19 | 12 |
Vitamine B3 (Niacine) (mg) | 9.4 | 52 | 2.2 | 12 |
Vitamine B6 (mg) | 1,0 | 52 | 0,2 | 12 |
Vitamine B12 (µg) | 0,5 | 52 | 0.12 | 12 |
Vitamine B5 (mg) | 3.1 | 52 | 0.7 | 12 |
Vitamine B9 of M (foliumzuur) (µg) | 104 | 52 | 24 | 12 |
Vitamine C (mg) | 31 | 52 | 7 | 12 |
Vitamine B8 of H (Biotine) (mg) | 0.08 | 52 | 0,02 | 12 |
Mineralen |
|
|
|
|
Calcium (mg) | 1410 | 176 | 324 | 41 |
Fosfor (mg) | 1003 | 125 | 231 | 29 |
Aminozuursamenstelling per 100 gram eiwit (*essentiële aminozuren) | ||||
Alanine | 3.2 | Leucine* | 8.6 | |
Arginine | 4.1 | Lysine* | 7 | |
Acide Aspartique | 7.9 | Phénylalanine / Tyrosine* | 8.5 | |
Méthionine / Cystine* | 3.0 | Proline | 8 | |
Acide Glutamique | 19.2 | Sérine | 4.3 | |
Glycine | 2.3 | Thréonine | 3.8 | |
Histidine* | 2.6 | Trytophane* | 1.4 | |
Isoleucine* | 4.7 | Valine* | 5.5 | |
Melkeiwitten, havermout, soja-eiwitten, appelpoeder 2,3%, zout, rijsmiddel: (natriumcarbonaat), verdikkingsmiddel: (pectine, cellulose), kaneel 0,7%, emulgator: sojalecithine, zoetstof: (acesulfaam-K, sucralose), kleurstof: (caramel), aroma, antiklontermiddel: (siliciumdioxide), vitaminen :C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, foliumzuur, B12, B8. | ||||
Allergenen: melk, gluten, soja Bevat mogelijk sporen van: ei, sulfiet, sesam, noten en pinda | ||||
Kalium (mg) aanwezig in 100 g bereid product: 89 Natrium (mg) aanwezig in 100 g bereid product: 108 Verpakt onder beschermende atmosfeer. ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid Bevat zoetstoffen Koel (<25°C) en droog bewaren Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding | ||||
Let op! Niet geschikt voor vegetariërs. |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..