
- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Kaas Snacks | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (40 g) |
Energie (Kcal) | 486 | 195 |
Energie (kJ) | 2035 | 814 |
Eiwit (g) | 40 | 16 |
Koolhydraten (g) | 25 | 10 |
Waarvan suiker | 3,2 | 1,3 |
Vet (g) | 24 | 9,6 |
Waarvan: Verzadigd vet (g) | 12 | 4,8 |
Voedingsvezels (g) | 5,2 | 2,08 |
Natrium (g) | 1,6 | 0,65 |
Ingrediënten : melkeiwitten, maltodextrine, plantaardig vet, collageenhydrolystaat, kaas poeder(10,9%) tarwemeel, inuline, emulgator, soja lecithine en polyricinoleaat van ployglycerol, verdikkingsmiddel, quargom, rijsmiddel, ammoniumbicarbonaat en natriumbicarbonaat, smaakstoffen | ||
Allergenen informatie ; melk,soja, gluten (tarwe) | ||
1 verpakking = 40 gram | ||
Kant-en-klaar product | ||
Opmerkingen | ||
Drink voldoende water (2 liter/dag) Koel (<25°C) en droog bewaren Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding |