
- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Wafeltje Mokka | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (41.9g) |
Energie (Kcal) | 465 | 195 |
Energie (kJ) | 1948 | 816 |
Eiwit (g) | 35.8 | 15 |
Koolhydraten (g) | 31 | 13 |
Waarvan suiker | 13.8 | 5.8 |
Vet (g) | 21.5 | 9 |
Waarvan: Verzadigd vet (g) | 13.8 | 5.8 |
Voedingsvezels (g) | 2.1 | 0.9 |
Natrium (g) | 0.55 | 0.23 |
Ingrediënten | ||
Eiwitmix (melkeiwitisolaat, gehydrolyseerde gelatine, wei-eiwitisolaat), tarwemeel, soja en maïs, plantaardige olie, suiker, cacaomassa, fructose, cacaoboter, magere melkpoeder, emulgator: sojalecithine, aroma's, volle melkpoeder, erwteneiwit, melkvet, zonnebloemolie, water, zout, rijsmiddel: natriumbicarbonaat, zoetstof: sucralose. | ||
Allergenen informatie | ||
Bevat: gluten, soja en melk, Kan sporen bevatten van noten, pindas | ||
1 portie (2 wafels) = 41,9 gram | ||
Kant en klaar product | ||
Opmerkingen | ||
Bevat zoetstoffen. Drink voldoende water (min. 2 liter per dag). Koel (<25°C) en droog bewaren. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. | ||
Claims | ||
Rijk aan proteïnen (energie-inname van eiwitten > 20%) - (Verordening EG nr. 1924/2006 van 20 december 2006, PB L404 01.18.2007 n ° / 9). |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..