

- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Wafeltje Vanille | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (40,4 g) |
Energie (Kcal) | 481 | 194 |
Energie (kJ) | 2015 | 814 |
Eiwit (g) | 37.1 | 15 |
Koolhydraten (g) | 32.2 | 13.0 |
Waarvan suiker | 14.3 | 5.8 |
|
|
|
Vet (g) | 22.3 | 9.0 |
Waarvan: Verzadigd vet (g) | 14.1 | 5.7 |
Voedingsvezels (g) | 1.5 | 0.6 |
Natrium (g) | 0,55 | 0,22 |
Eiwitmix (soja-eiwit isolaat, gehydroliseerde gelatine, wei-eiwit isolaat); | ||
Bevat: gluten, soja en melk, | ||
1 verpakking ( 2 wafels) = 40,4 gram | ||
Kant en klaar product | ||
Product bevat 15 gram eiwit per portie Bevat zoetstoffen Koel (<25°C) en droog bewaren Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding | ||
Claims | ||
Rijk aan eiwitten - Verordening EG nr 1924/2006 van 20 december 2006 |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..