
- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Bereidingswijze ; doe water in een shaker en voeg de inhoud van het zakje toe, goed schudden en goud bruin bakken in een ingevette koekenpan.
Omelet Kaas |
|
|
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (28 g) |
Energie (Kcal) | 404 | 113 |
Energie (kJ) | 1700 | 476 |
Eiwit (g) | 69 | 19,3 |
Koolhydraten (g) | 5,2 | 1,5 |
Waarvan suiker | 3,9 | 1,1 |
Vet (g) | 11,8 | 3,3 |
Waarvan verzadigd vet (g) | 3,5 | 1,0 |
Voedingsvezels (g) | 0,1 | 0,0 |
Natrium (g) | 5,86 | 1,64 |
Ei-eiwit, melkeiwitten, ei, aroma, zout, gistextract, kleurstof: (bietenrood, karamel, riboflavine), peper, zuurteregelaar: (citroenzuur), antiklontermiddel : (silicumdioxide), vitaminen:C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B8, D3, | ||
Allergenen informatie | ||
Bevat: ei, melk Bevat mogelijk sporen van: gluten, soja, sulfiet, sesam, noten en pinda | ||
Opmerkingen | ||
Kalium (mg) aanwezig in 100 g bereid product: 105 Natrium (mg) aanwezig in 100 g bereid product: 335 Verpakt onder beschermende atmosfeer. ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid Koel (<25°C) en droog bewaren Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding |