
- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Bereidingswijze ; doe water in een shaker en voeg de inhoud van het zakje toe, even schudden en goud geel bakken in een ingevette koekenpan.
Eiwitrijke Omelet Mediterraan | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (27 g) |
Energie (Kcal) | 396 | 107 |
Energie (kJ) | 1667 | 450 |
Eiwit (g) | 63.5 | 17 |
Koolhydraten (g) | 9.5 | 2.6 |
-waarvan suikers | 6,7 | 1,8 |
Vet (g) | 11.5 | 3 |
-waarvan verzadigd | 3,5 | 0,9 |
Voedingsvezels (g) | 0.4 | 0.1 |
Mineralen: |
|
|
Natrium (mg) | 2330 | 630 |
Kalium (mg) | 630 | 170 |
Vitaminen: |
|
|
Vitamine A (μg) | 296 | 80 (10% ADH) |
Vitamine C (mg) | 29.6 | 8 (10% ADH) |
Vitamine E (mg) | 4.4 | 1.2 (10% ADH) |
Vitamine B1 (mg) | 0.41 | 0.11 (10% ADH) |
Vitamine B2 (mg) | 1.04 | 0.28 (20% ADH) |
Vitamine B3 (mg) | 5.90 | 1.6 (10% ADH) |
Vitamine B5 (mg) | 2.20 | 0.6 (10% ADH) |
Vitamine B6 (mg) | 0.52 | 0.14 (10% ADH) |
Vitamine B8 (μg) | 18.50 | 5.0 (10% ADH) |
Vitamine D3 (μg) | 1.90 | 0.5 (10% ADH) |
Ingrediënten ; | ||
eiwit en eipoeder, melkeiwitten, zout, gedroogde pepers, tomaatpoeder, kruiden en aroma's, smaakversterkers: mononatriumglutamaat, natriuminosinaat en -guanylaat, antiklontermiddel: siliciumdioxide en tricalciumfosfaat, lactose , olijfolie, sacharose, emulgator: zonnebloemlecithine, kleurstoffen tartrazine en zonnegeel FCF (E102-110), vitamines: C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B8, D3, drager: maltodextrine | ||
Allergenen informatie ; ei, melk, lactose | ||
Kan sporen bevatten van: ei, maïs, noten, gluten en selderij | ||
Opmerkingen | ||
Product bevat 17 gram eiwit per portie Bevat smaak- en zoetstoffen ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid Koel (<25°C) en droog bewaren Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..