
- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Bereidingswijze ; doe water in een shaker en voeg de inhoud van het zakje toe, even schudden en vervolgens bakken in een ingevette koekenpan.
Pannenkoek | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (25 g) |
Energie (Kcal) | 360 | 90 |
Energie (kJ) | 1527 | 382 |
Eiwit (g) | 70.2 | 17.5 |
Koolhydraten (g) | 14.2 | 3.5 |
Waarvan suiker | 1.0 | 0.3 |
Vet (g) | 2.3 | 0.6 |
Waarvan verzadigd vet (g) | 0.8 | 0.2 |
Voedingsvezels (g) | 0.9 | 0.2 |
Natrium (mg) | 682 | 170 |
Kalium (mg) | 334 (16% ADH) | 84 (4% ADH |
Calcium (mg) | 835 (104% ADH) | 209 (26% ADH) |
Fosfor (mg) | 558 (80% ADH) | 140 (20% ADH) |
Magnesium (mg) | 108 (28% ADH) | 27 (7% ADH) |
Ingrediënten | ||
Melkeiwitten (emulgator: lecithine [zonnebloem, soja]), eipoeder, tarwemeel, aardappelmeel, rijsmiddel: natriumdifosfaat en natriumbicarbonaat, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zout,: citroenzuur, vitaminen (C , B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8), antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, zoetstof: aspartaam, aroma's, maltodextrine. Gezoet met aspartaam (bevat een bron van fenylalanine). | ||
Allergenen informatie | ||
Bevat: gluten, eieren, soja en melk. | ||
1 zakje = 25 gram. | ||
Opmerkingen | ||
Drink voldoende water (min. 2 liter per dag). Bevat zoetstoffen. ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Koel (<25°C) en droog bewaren. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..