

- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
als tussendoortje of als avondsnack/ toetje om de dag af te sluiten.
Geschikt voor mensen met diabetes.
Aardbeien Pudding | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (26 g) |
Energie (Kcal) | 372 | 97 |
Energie (kJ) | 1574 | 409 |
Eiwit (g) | 69.2 | 18 |
Koolhydraten (g) | 11.2 | 2.9 |
Waarvan suiker | 5.0 | 1.3 |
Vet (g) | 4.6 | 1.2 |
Waarvan Verzadigd vet (g) | 2.3 | 0.6 |
Voedingsvezels (g) | 4.6 | 1.2 |
Natrium (mg) | 750 | 196 |
Kalium (mg) | 940 | 245 |
Calcium (mg) | 825 (103% ADH) | 215 (27% ADH) |
Ingrediënten | ||
Melkeiwit; plantaardig vet; verdikkingsmiddel: carboxymethylcellulose (E466), cellulose (E460), hydroxypropylmethylcellulose (E464); zuurteregelaar: (citroenzuur, appelzuur); stabilisator: dikaliumfosfaat (E340); zout; aroma’s ; zuurteregelaar: (magnesiumoxide (E530), kaliumcitraten (E332); aminozuur methionine; zoetstoffen: aspartaam (bevat een bron aan fenylalanine); aardbeienpoeder (0,42%); kleurstoffen: bietenrood, kurkuma-extract; antiklontermiddel: siliciumdioxide; emulgator: sojalecithine. | ||
Allergenen informatie | ||
Bevat: melk, soja. Kan sporen bevatten van gluten, selderij, eieren en sulfiet. | ||
Opmerkingen | ||
Product bevat 18 gram eiwit per portie. Bevat zoetstoffen. ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Koel (<25°C) en droog bewaren. Niet geschikt voor PKU patiënten. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Kalium (mg) aanwezig in 100 g bereid product: 205. Natrium (mg) aanwezig in 100 g bereid product: 160. | ||
Claims | ||
Rijk aan eiwitten - Verordening EG nr 1924/2006 van 20 december 2006 |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..